| Sushi & Sashimi A La Carte | Raw | Price | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amaebi Sweet Shrimp | X | $4.95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hirame Fluke | X | $4.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hamachi Yellowtail | X | $4.95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hokkigai Surf Clam | X | $3.95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ika Squid | X | $3.95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mackerel Saba | X | $3.95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ikura Salmon Roe | X | $4.95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki Striped Bass | X | $3.95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maguro Tuna | X | $4.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fatty Tuna Toro | X | Market Price |
||||||||||||||||||||||||||||
| Scallop Hotate | X | $4.95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Uni Sea Urchin | X | $7.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tobiko Flying Fish Roe | X | $4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sake Salmon | X | $4.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Scallop Gonkan (Chopped) | X | $4.95 |
| Sushi & Sashimi A La Carte | Price | ||||||||||||||||||
| Ebi Cooked Shrimp | $3.95 | ||||||||||||||||||
| Inari Fried Bean Curd | $3.00 | ||||||||||||||||||
| Kani Crab | $3.95 | ||||||||||||||||||
| Shake - Kunse Smoked Salmon | $4.50 | ||||||||||||||||||
| Tako Octopus | $4.50 | ||||||||||||||||||
| Tamago Sweet Egg | $3.00 | ||||||||||||||||||
|
Ungai Eel
|
$4.95 |
Two Pieces Per Order
Hot & Spicy dishes can be altered to the spice according to your taste.
China Penn Restaurant